İl Adı | Alan Kodu | İl Adı | Alan Kodu |
Adana | 322 | K. Maraş | 344 |
Adıyaman | 416 | Kocaeli | 262 |
Afyon | 272 | Konya | 332 |
Ağrı | 472 | Kütahya | 274 |
Aksaray | 382 | Malatya | 422 |
Amasya | 358 | Manisa | 236 |
Ankara | 312 | Mardin | 482 |
Antalya | 242 | Muğla | 252 |
Ardahan | 478 | Muş | 436 |
Artvin | 466 | Nevşehir | 384 |
Aydın | 256 | Niğde | 388 |
Balıkesir | 266 | Ordu | 452 |
Bartın | 378 | Osmaniye | 328 |
Batman | 488 | Rize | 464 |
Bayburt | 458 | Sakarya | 264 |
Bilecik | 228 | Samsun | 362 |
Bingöl | 426 | Siirt | 484 |
Bitlis | 434 | Sinop | 368 |
Bolu | 374 | Sivas | 346 |
Burdur | 248 | ŞanlıUrfa | 414 |
Bursa | 224 | Şırnak | 486 |
Çanakkale | 286 | Tekirdağ | 282 |
Çankırı | 376 | Tokat | 356 |
Çorum | 364 | Trabzon | 462 |
Denizli | 258 | Tunceli | 428 |
Diyarbakır | 412 | Uşak | 276 |
Düzce | 380 | Van | 432 |
Edirne | 284 | Yalova | 226 |
Elazığ | 424 | Yozgat | 354 |
Erzincan | 446 | Zonguldak | 372 |
Erzurum | 442 | K. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 392 |
Eskişehir | 222 | ||
GaziAntep | 342 | ||
Giresun | 454 | ||
Gümüşhane | 456 | ||
Hakkari | 438 | ||
Hatay | 326 | ||
Iğdır | 476 | ||
Isparta | 246 | ||
İçel (Mersin) | 324 | ||
İstanbul (Avrupa Yakasi) | 212 | ||
İstanbul (Anadolu Yakasi) | 216 | ||
İzmir | 232 | ||
Karabük | 370 | ||
Karaman | 338 | ||
Kars | 474 | ||
Kastamonu | 366 | ||
Kayseri | 352 | ||
Kırıkkale | 318 | ||
Kırklareli | 288 | ||
Kırşehir | 386 | ||
Kilis | 348 | ||
Bu sayfa, Türk Telekom, alan kodları bilgilerine dayanmaktadır. Güncel bilgiler için ttrehber.turktelekom.com.tr/trk-web/alankodlari.html adresini ziyaret edin.