| Ülke Adı | Alan Kodu |
| Abd | 1 |
| Abd ( Alaska ) | 1907 |
| Abd ( Havai ) | 1808 |
| Afganistan | 93 |
| Almanya | 49 |
| Amerikan Samoa | 1684 |
| Andorra | 376 |
| Angola | 244 |
| Anguilla | 1264 |
| Antigua | 1268 |
| Arjantin | 54 |
| Arnavutluk | 355 |
| Aruba | 297 |
| Asensiyon | 247 |
| Avustralya | 61 |
| Avusturya | 43 |
| Azerbaycan | 994 |
| Bae | 971 |
| Bahama | 1242 |
| Bahreyn | 973 |
| Banglades | 880 |
| Barbados | 1246 |
| Batı Samoa | 685 |
| Belçika | 32 |
| Belize | 501 |
| Benin | 229 |
| Bermuda | 1441 |
| Beyaz Rusya | 375 |
| Bolivya | 591 |
| Bosna Hersek | 387 |
| Botsvana | 267 |
| Brezilya | 55 |
| Bruney | 673 |
| Bulgaristan | 359 |
| Burkina Faso | 226 |
| Burma | 95 |
| Burundi | 257 |
| Butan | 975 |
| Cad | 235 |
| Cebelitarık | 350 |
| Çek Cum. | 420 |
| Cezayir | 213 |
| Cibuti | 253 |
| Çin | 86 |
| Danimarka | 45 |
| Diego Garsia | 246 |
| Dominik | 1767 |
| Dominik Cum. | 1809-1829 |
| Ekvator | 593 |
| Ekvator Gine | 240 |
| El Salvador | 503 |
| Endonezya | 62 |
| Eritre | 291 |
| Ermenistan | 374 |
| Estonya | 372 |
| Etiyopya | 251 |
| Falkland Adl. | 500 |
| Faroe Adaları | 298 |
| Fas | 212 |
| Fiji | 679 |
| Fildişi Sahili | 225 |
| Filipinler | 63 |
| Filistin | 970 |
| Finlandiya | 358 |
| Fransa | 33 |
| Fransız Guyanası | 594 |
| Fransız Polinezyası | 689 |
| Gabon | 241 |
| Gambia | 220 |
| Gana | 233 |
| Gine | 224 |
| Gine Bissau | 245 |
| Grenada | 1473 |
| Gronland | 299 |
| Guadalup | 590 |
| Guam | 1671 |
| Guatemala | 502 |
| Güney Afrika Cum. | 27 |
| Güney Kıbrıs Rum Yönetimi | 357 |
| Güney Kore | 82 |
| Gürcistan | 995 |
| Guyana | 592 |
| Haiti | 509 |
| Hindistan | 91 |
| Hırvatistan | 385 |
| Hollanda | 31 |
| Hollanda Antilleri | 599 |
| Honduras | 504 |
| Hongkong | 852 |
| İngiliz Virjin Adl. | 1284 |
| İngiltere | 44 |
| Irak | 964 |
| İran | 98 |
| İrlanda | 353 |
| İspanya | 34 |
| İsrail | 972 |
| İsveç | 46 |
| İsviçre | 41 |
| İtalya | 39 |
| İzlanda | 354 |
| Jamaika | 1876 |
| Japonya | 81 |
| Kamboçya | 855 |
| Kamerun | 237 |
| Kanada | 1 |
| Kap Verd | 238 |
| Karadağ | 381-382 |
| Katar | 974 |
| Kayman Adaları | 1345 |
| Kazakistan | 7 |
| Kenya | 254 |
| Kırgızistan | 996 |
| Kiribati | 686 |
| Kolombiya | 57 |
| Komor Adaları | 2693-2697 |
| Kongo Cum. | 242 |
| Kongo Dem. Cum. | 243 |
| Kosta Rika | 506 |
| Küba | 53 |
| Kuk Adası | 682 |
| Kuveyt | 965 |
| Kuzey Kore | 850 |
| Lao Dem. Halk Cum. | 856 |
| Lesotho | 266 |
| Letonya | 371 |
| Liberya | 231 |
| Libya | 218 |
| Lihtenstayn | 423 |
| Litvanya | 370 |
| Lübnan | 961 |
| Lüksemburg | 352 |
| Macaristan | 36 |
| Madagaskar | 261 |
| Makao | 853 |
| Makedonya | 389 |
| Malavi | 265 |
| Maldiv Adaları | 960 |
| Malezya | 60 |
| Mali | 223 |
| Malta | 356 |
| Mariyan Adaları | 1670 |
| Marsal Adaları | 692 |
| Martinik | 596 |
| Mayotte Adaları | 262 |
| Meksika | 52 |
| Merkezi Afrika Cum. | 236 |
| Mikronezya | 691 |
| Mısır | 20 |
| Moğolistan | 976 |
| Moldovya | 373 |
| Monaco | 377 |
| Montserrat | 1664 |
| Moris Adaları | 230 |
| Moritanya | 222 |
| Mozambik | 258 |
| Namibya | 264 |
| Nauru Adası | 674 |
| Nepal | 977 |
| Nijer | 227 |
| Nijerya | 234 |
| Nikaragua | 505 |
| Niue Adaları | 683 |
| Norfolk Adaları | 672 |
| Norveç | 47 |
| Özbekistan | 998 |
| Pakistan | 92 |
| Panama | 507 |
| Papua Yeni Gine | 675 |
| Paraguay | 595 |
| Peru | 51 |
| Polonya | 48 |
| Portekiz | 351 |
| Porto Riko | 1787-1939 |
| Reunyon | 262 |
| Romanya | 40 |
| Ruanda | 250 |
| Rusya Federasyonu | 7 |
| San Marino | 378 |
| Sao Tome & Principe | 239 |
| Senegal | 221 |
| Seysel | 248 |
| Sierra Leone | 232 |
| Şili | 56 |
| Singapur | 65 |
| Sırbistan | 381 |
| Slovak Cum. | 421 |
| Slovenya | 386 |
| Solomon Adaları | 677 |
| Somali | 252 |
| Sri Lanka | 94 |
| St.helena | 290 |
| St.kittis & Nevis | 1869 |
| St.lucia | 1758 |
| St.piyer & Mikelon | 508 |
| St.vincent & Grenada | 1784 |
| Sudan | 249 |
| Surinam | 597 |
| Suriye | 963 |
| Suudi Arabistan | 966 |
| Svaziland | 268 |
| Tacikistan | 992 |
| Tanzanya | 255 |
| Tayland | 66 |
| Tayvan | 886 |
| Togo | 228 |
| Tonga | 676 |
| Trinidad & Tobago | 1868 |
| Tunus | 216 |
| Türkiye | 90 |
| Türkmenistan | 993 |
| Turks & Caicos Adl. | 1649 |
| Tuvalu | 688 |
| U.s. Virjin Adası | 1340 |
| Uganda | 256 |
| Ukrayna | 380 |
| Umman | 968 |
| Ürdün | 962 |
| Uruguay | 598 |
| Vallis Futuna Adaları | 681 |
| Venezuela | 58 |
| Vietnam | 84 |
| Yemen Arap Cum. | 967 |
| Yeni Hebritler | 678 |
| Yeni Kaledonya | 687 |
| Yeni Zelanda | 64 |
| Yunanistan | 30 |
| Zambiya | 260 |
| Zimbabve | 263 |
Bu sayfa, Türk Telekom, ülke kodları bilgilerine dayanmaktadır. Güncel bilgiler için ttrehber.turktelekom.com.tr/trk-web/ulkekodlari.html adresini ziyaret edin.